Categoria
Asta di cermet in carburo di titanio per fonderia di fusione di ricambio per frantoi per macchine per pietra
Asta di cermet in carburo di titanio per fonderia di ricambio per frantoi per macchine per pietra 1. Introduzione al pro
Informazioni basilari.
Modello numero. | Asta in cermet al carburo di titanio TM52/GB10 |
Pacchetto di trasporto | per cartone/tamburo d'acciaio/pallet |
Specifica | D12*L50; D14*L50; D14*L60; D14*80; D16*60; D16*90; |
Marchio | HASTION |
Origine | Hunan, Cina |
Codice SA | 8209002000 |
Capacità produttiva | 120 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Asta di cermet in carburo di titanio per fonderia di fusione di ricambio per frantoi per macchine per pietra1. Introduzione al prodotto
L'asta di cermet in carburo di titanio (asta TiC) appartiene al carburo cementato legato con acciaio, che è un tipo di materiale composto basato sull'acciaio come fase legante e utilizza il carburo metallico refrattario (principalmente il carburo di titanio e il carburo di tungsteno) come la fase difficile. L'asta TiC è il materiale composito in lega a base di titanio ad alta durezza e resistenza.
2. Caratteristiche Fisiche e Meccaniche del Prodotto
Grado | Densità (g/cm3) | Durezza (HRC) | TRS(Mpa) | Porosità | Prova di abrasione | Lavorazione | Modulo elastico (×102 kg/cm2) | Resistività specifica (Ωmm2/m) | Forza coercitiva (HC) | Resistenza all'urto (J/cm2) | Coefficiente di dilatazione termica (×10-6/ºC) | ||||
Ricottura | Indurimento | Ricottura | Indurimento | Ricottura | Indurimento | Temperatura | UN | ||||||||
GT35 | 6.42~6.55 | ≤48 | ≥68 | ≥1400 | A04B04 | - | √ | 306 | 298 | 0,812 | ≥3,5 | 68 | ≥3,5 | 20~20020~700 | 8.4311.83 |
MT52 | 6.12~6.25 | stato sinterizzato: HRC≥60 | ≥1500 | A04B04 | 7.2 | × | - | - | - | - | - | - | 20~20020~700 | 9.1611.13 |
3. Applicazione del prodotto
L'asta TiC viene principalmente fusa nelle parti soggette ad usura del martello del frantoio, del martello a piastra, della piastra della mascella, del concavo, del mantello e del rullo di frantumazione e così via in modo che la matrice
di acciaio ad alto contenuto di manganese può essere ridotto in modo efficace per aumentare la durata di servizio delle attrezzature di frantumazione a martelli e risparmiare di conseguenza sui costi di manutenzione.